Canify AG, Herrsching
Firmendaten
Anschrift:
Canify AG
Gewerbestr. 11
82211 Herrsching
Frühere Anschriften: 1
Lessingstr. 22, 82211 Herrsching
Amtliche Dokumente sofort per E-Mail:
Liste der Gesellschafter Amtlicher Nachweis der Eigentumsverhältnisse € 8,50 |
Beispiel-Dokument
|
Gesellschaftsvertrag / Satzung Veröffentlichter Gründungsvertrag in der letzten Fassung € 8,50 |
Beispiel-Dokument
|
Aktueller Handelsregisterauszug Amtlicher Abdruck zum Unternehmen € 12,00 |
Beispiel-Dokument
|
Chronologischer Handelsregisterauszug Amtlicher Abdruck zum Unternehmen mit Historie € 12,00 |
Beispiel-Dokument
|
Veröffentlichte Bilanzangaben Jahresabschluss als Chart und im Original € 8,50 |
Registernr.: HRB 278584
Amtsgericht: München
Rechtsform: AG
Gründung: 2022
Mitarbeiterzahl: Keine Angabe
Stammkapital: 100.000,00 EUR - 249.999,99 EUR
Geschäftsgegenstand:
Herstellung von und Handel mit Fertigarznei, insbesondere mit solcher aus Cannabis.
Branche: 0
Keywords:
Kurzzusammenfassung:
Die Canify AG aus Herrsching ist im Register unter der Nummer HRB 278584 im Amtsgericht München verzeichnet. Sie ist mindestens 1x umgezogen seit der Gründung in 2022. Gegenstand des Unternehmens laut eigener Angabe ist Herstellung von und Handel mit Fertigarznei, insbesondere mit solcher aus Cannabis. Das eingetragene Stammkapital beträgt 238.876,00 EUR. Die Anzahl der Entscheider aus erster Führungsebene (z.B. auch Prokuristen) beträgt derzeit 5 im Firmenprofil.
Netzwerk
Keine Netzwerkansicht verfügbar |
Bitte aktivieren Sie JavaScript
Registermeldungen
15Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 238.876,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 08.11.2022 hat der Vorstand mit Genehmigung des Aufsichtsrates vom 17.01.2023 am 19.12.2022 die Erhöhung des Grundkapitals um 2.664,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.01.2023 Prell | |||
3 | 236.212,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 08.11.2022 hat der Vorstand mit Genehmigung des Aufsichtsrates am 24.11.2022 die Erhöhung des Grundkapitals um 180.642,00 EUR und die Änderung des § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 12.12.2022 Prell | |||
2 | a) Die Hauptversammlung vom 08.11.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.11.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.10.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 75.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.11.2022 um bis zu 27.785 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses vom 08.11.2022 ausgegeben worden sind.. | a) 21.11.2022 Prell | ||||
11 | b) Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2022 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die Canify AG mit dem Sitz in Herrsching a.Ammersee (Amtsgericht München HRB 278584) beschlossen. | a) 24.08.2022 Wackerbauer | ||||
1 | a) Canify AG b) Herrsching a.Ammersee, Landkreis Starnberg Geschäftsanschrift: Gewerbestraße 11, 82211 Herrsching a.Ammersee c) Herstellung von und Handel mit Fertigarznei, insbesondere mit solcher aus Cannabis. | 55.570,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Hummer, Anders, Klampenborg / Dänemark, geb. xx.xx.xxxx mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Jörgensen, Frederik Bloch, Esbjerg / Dänemark, geb. xx.xx.xxxx mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Surjo, David Kim Tjung, Sinzig, geb. xx.xx.xxxx mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Seitter, Thomas Rudolf, Weinstadt, geb. xx.xx.xxxx mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.05.2022. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Bavaria Weed GmbH mit dem Sitz in Herrsching a.Ammersee (Amtsgericht München HRB 240172). | a) 24.08.2022 Wackerbauer |
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Testzugang anmelden
Alle verfügbaren Informationen zu diesem oder jedem anderen Unternehmen in Deutschland erhalten Sie in unserer Online-App.
kostenlos testen

Historie
16
Alter Firmenname:
Bavaria Weed GmbH
Neuer Firmenname:
Canify AG
Eintritt
Herr Anders Hummer
Vorstand
Eintritt
Herr Frederik Bloch Jörgensen
Vorstand
Eintritt
Herr David Kim Tjung Surjo
Vorstand
Eintritt
Herr Thomas Rudolf Seitter
Vorstand
Altes Stammkapital:
27.785,00 EUR
Neues Stammkapital:
55.570,00 EUR
Eintritt
Herr Anders Hummer
Geschäftsführer
Austritt
Herr Sebastian Pötzsch
Geschäftsführer
Eintritt
Herr Thomas Seitter
Geschäftsführer
Altes Stammkapital:
27.144,00 EUR
Neues Stammkapital:
27.785,00 EUR
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Testzugang anmelden
für Firmendaten in Deutschland
kostenlos testen


Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App. Sie können den Zugang ganz einfach gratis und unverbindlich testen:
Jetzt Testzugang anmelden